Los precios no incluyen IVA
| Código | Descripción | |
|---|---|---|
| 242-64801/1 | CHEVROLET, Chevy, 25,40mm (S:2 R 1=1/2x20C/c 1=9/16x18C/c) 1 SALIDA POST. | |
| 242-60903 | CHEVROLET, Classic, 13/16'' (S:4 R:2=10X1 2=12X1) VARGA 2005--> | |
| 242-60906 | CHEVROLET, COBALT, 13/16'' (S:2 R=10x1C/C) | |
| 242-90701 | CHEVROLET, COMBO, 20,63mm (S:4 2=10X1 2=12X1) (GFA) ALUMINIO | |
| 242-60903 | CHEVROLET, Corsa, 13/16'' (S:4 R:2=10X1 2=12X1) VARGA 2005--> | |
| 242-90701 | CHEVROLET, Corsa, 20,63mm (S:4 2=10X1 2=12X1) (GFA) ALUMINIO | |
| 242-94401 | CHEVROLET, Corsa, ATE 20,60 mm (PROF. 44mm) 98---> (CON ESFERAS) | |
| 242-94403 | CHEVROLET, Corsa, Hatch/ Sedan/ Super/ Wagon/ Wind/ Pick-up ATE STE 20,60mm 94-->98 (Con esferas) (PROF. 51mm) (S4: 2=10X1 2=12X1) | |
| 242-93603 | CHEVROLET, Corsa II, 22,22mm 00-->11 VARGA (S:2 R:1=10X1 1=12X1) 071/36 - 97001 ALUMINIO | |
| 242-93605 | CHEVROLET, Corsa II, CON ABS /PISTON C/VALVULA 22,22mm VARGA (S:2 R:1=10X1 1=12X1) ALUMINIO | |
| 242-94402 | CHEVROLET, CORSA WEEKEND, WIND / COMBO / PICK UP/ HATCH/ SEDAN/ WAGON/ AGILE LS 1.4 s/ABS - ATE 20,60 98-->2007 (S:4 R:2=10x1 2=12x1) | |
| 242-60908 | CHEVROLET, CRUZE, 1'' ATE (S:2 R=12X1 C/C) | |
| 242-60908/1 | CHEVROLET, CRUZE, 1'' 2011--> ATE (S:2 R=12X1 C/C) (ALUMINIO) SISTEMA CON VALVULAS ORIGINAL | |
| 242-60915 | CHEVROLET, CRUZE, 2017--> 23,8MM (S:2 R=12X1C/C) ALUMINIO | |
| 242-68002 | CHEVROLET, D10, 28,57mm (S:2 R:10X1) SALIDA IZQUIERDA (PROF. PISTON 16mm) | |
| 242-68003 | CHEVROLET, D20, 28,57 mm SALIDAS AL MOTOR - DERECHA (S:2 R:10X1) PISTON PLAYO | |
| 242-93601 | CHEVROLET, GRAND BLAZER, 97--> 31,75mm (TORRE ALTA) (S:2 R: 1=1/2x20C/c 1=9/16x18c/c) Aluminio | |
| 242-65307 | CHEVROLET, Luv, PICK-UP 23,80mm 90--> (S:2 R:10X1c/c) ALUMINIO | |
| 242-65307/3 | CHEVROLET, Luv, PICK-UP 23,80mm 90--> (S:2 R:10X1c/c) Varga / Trw ALUMINIO C/DEPOSITO INCLUIDO | |
| 242-70601 | CHEVROLET, MARAJO, 13/16 ATE-BOSCH 74-->98 (S:3 R:10X1) | |
| 242-65306 | CHEVROLET, MERIVA, 15/16 (CON VALVULA) C/S ABS (S:2 R:1=10x1 1=12x1) TRW ATE BOSCH VARGA | |
| 242-65306/A | CHEVROLET, MERIVA, M15/16 (PISTON CON VALVULAS) C/S ABS (S:2 R:1=10x1 1=12x1) TRW ATE BOSCH VARGA ALUMINIO | |
| 242-90801 | CHEVROLET, Monza, 7/8" (S:4 R:10X1) | |
| 242-60906 | CHEVROLET, ONIX, 13/16'' (S:2 R=10x1C/C) | |
| 242-60917 | CHEVROLET, ONIX, 1.0 TURBO 2019-->2025 19.05mm (S:2 R=12x1c/c) ALUMINIO |
Se encontraron 378 productos para 383 usos en I-70 de LINEA LIVIANA.
Mostrando desde el uso 51 hasta el 75.