Los precios no incluyen IVA
| Código | Descripción | |
|---|---|---|
| 242-99901 | VOLKSWAGEN, BORA, BORA 1.8T / 1.9 TDI / 2.0 / 1.9 SDi 98al05 / GOLF IV 1.6 / 1.8 / 1.9 TDi / 2.0 97al04 / NEW BEETLE 1.9TDi / 2.0 98--> ATE BOSCH 15/16 (S:2 2=12X1) Todos c/ABS ALUMINIO | |
| 242-99902 | VOLKSWAGEN, BORA, BORA 2.0 / 1.9 TDI s/ESP - c/ABS (S:2 R:12x1) (23,81mm - 15/16?) FTE 212/25 (PISTONES C/VALVULA) ALUMINIO | |
| 242-99903 | VOLKSWAGEN, BORA, POLO / BORA / GOLF III - IV / VENTO / PASSAT / IBIZA / CADDY II C/ABS 15/16 (S:2 R=10X1) ALUMINIO | |
| 242-99904 | VOLKSWAGEN, BORA, BORA 1.8T Highline / New Beetle / Golf IVc/ESPIGA - c/ABS 15/16 (S:3 R=12x1) (C/VALVULA) ALUMINIO | |
| 242-99907 | VOLKSWAGEN, BORA, VENTO / BORA / CADDY / GOLF/ JETTA / SCIROCCO / BEETLE 7/8 (S:2 R=12x1) ALUMINIO | |
| 242-99910 | VOLKSWAGEN, BORA, VENTO 07--> / GOLF 06--> / BORA V Estate 06--> / SEAT LEON 05--> / TOLEDO 04-->09 / AUDI A3 03--> 7/8 (S:2 R=12X1) BOSCH ALUMINIO | |
| 242-99917 | VOLKSWAGEN, BORA, VENTO 2005-->2010 / BORA / GOLF / JETTA / BEETLE / FUSCA 7/8 (S:2 R=12x1) (Aluminio incluye sensor | |
| 242-65601 | VOLKSWAGEN, CADDY, CADDY 20,63mm (S:4 R:10X1) (C/enganche) | |
| 242-98501 | VOLKSWAGEN, CADDY, CADDY - TRANSPORTER 23,80mm -ATE- (C/Enganche) (S:4 4=10X1) | |
| 242-99907 | VOLKSWAGEN, CADDY, VENTO / BORA / CADDY / GOLF/ JETTA / SCIROCCO / BEETLE 7/8 (S:2 R=12x1) ALUMINIO | |
| 242-67401 | VOLKSWAGEN, CARAT, GACEL / SENDA/ CARAT C/BULBO 20,60mm 81--> (S:6 R:10X1) VARGA | |
| 242-67501 | VOLKSWAGEN, CARAT, GACEL / SENDA / CARAT / GOL S/BULBO 20,60mm 83/... (S:4 R:10X1) VARGA | |
| 242-67602 | VOLKSWAGEN, CARAT, GACEL/ SENDA/ /GOL /CARAT TENSA 20,60mm 85--> C/BULBO (S:6 R:10X1) | |
| 242-70302 | VOLKSWAGEN, CARAT, GACEL 83-->85 / CARAT 87--> 20,63 BENDIX (S:6 R:10X1) C/BULBO | |
| 242-93402 | VOLKSWAGEN, COUNTRY, SAVEIRO 96--> - GOL TREND / COUNTRY 04--> / FOX SURAN BOSCH 7/8 (S:4 R:10X1) (212/21) | |
| 242-98401 | VOLKSWAGEN, CROSS FOX, FOX - CROSS FOX / SURAN / GOL TREND / VOYAGE 13/16'' ATE (S:4 4=12X1) 2004--> Ate | Bosch | Trw | |
| 242-98402 | VOLKSWAGEN, CROSS FOX, FOX - CROSS FOX 04--> / SURAN 06--> / GOL TREND 08--> / VOYAGE 08--> / SAVEIRO 10--> 13/16'' ATE (S:2 2=12X1) Bosch | |
| 242-99909 | VOLKSWAGEN, CROSS FOX, FOX / CROSS FOX / SURAN 2010--> 13/16 (S:4 R=12X1) | |
| 242-99913 | VOLKSWAGEN, CROSS FOX, CROSFOX / Fox G II 1.6 c/ABS 13--> / UP / SURAN 1.6 c/ABS 22,22mm (S:2 R=12x1) ALUMINIO - incluye sensor | |
| 242-101801 | VOLKSWAGEN, FOX, VOYAGE - FOX - SURAN - TREND ATE 13/16 (S:4 4=12X1) | |
| 242-98401 | VOLKSWAGEN, FOX, FOX - CROSS FOX / SURAN / GOL TREND / VOYAGE 13/16'' ATE (S:4 4=12X1) 2004--> Ate | Bosch | Trw | |
| 242-98401/1 | VOLKSWAGEN, FOX, FOX - CROSS FOX / SURAN / GOL TREND / VOYAGE 13/16'' ATE (S:4 4=12X1) 2004--> Ate | Bosch | Trw (CON VALVULA SISTEMA ORIGINAL) ALUMINIO | |
| 242-98402 | VOLKSWAGEN, FOX, FOX - CROSS FOX 04--> / SURAN 06--> / GOL TREND 08--> / VOYAGE 08--> / SAVEIRO 10--> 13/16'' ATE (S:2 2=12X1) Bosch | |
| 242-98402/1 | VOLKSWAGEN, FOX, FOX - CROSS FOX 04--> / SURAN 06--> / GOL TREND 08--> / VOYAGE 08--> / SAVEIRO 10--> 13/16'' ATE (S:2 2=12X1) Bosch (CON VALVULA SISTEMA ORIGINAL) ALUMINIO | |
| 242-99909 | VOLKSWAGEN, FOX, FOX / CROSS FOX / SURAN 2010--> 13/16 (S:4 R=12X1) |
Se encontraron 526 productos para 533 usos en I-70 de LINEA LIVIANA.
Mostrando desde el uso 426 hasta el 450.