Los precios no incluyen IVA
| Código | Descripción | |
|---|---|---|
| KE726363 | SEAT, LEON, Motor 1.9 TDI (ATD AGR ALH) CAJA EGS Crapodina VKC2241 Diam. 228 Tipo disco PRE AMORT Estrias 28 | |
| KE743049 | SEAT, LEON, Motor 1.8 T 20V (150/180 CV) (AGU ARZ AUM BEK AWW AWP AUQ) Crapodina S/ACTUADOR HIDR. Diam. 240 Tipo disco RIGIDO (SOLO CON PRE AMORT) Estrias 23 | |
| KE701439 | SEAT, TOLEDO, Motor 1.6 / 1.7 D / 1.9 D Crapodina VKC2195 Diam. 200 Tipo disco PRE AMORT Estrias 24 | |
| KE721799 | SEAT, TOLEDO, Motor 2.0 8V (115 CV) (APK) Crapodina VKC2241 Diam. 215 Tipo disco PRE AMORT Estrias 28 | |
| KE726317 | SEAT, TOLEDO, Motor 1.9 TDI (100 CV) (AGR AHF ALH ATA AXR) CAJA MQ250 Crapodina VKC2241 Diam. 228 Tipo disco PRE AMORT Estrias 28 | |
| KE726318 | SEAT, TOLEDO, Motor 1.9 TDI (ATD AGR ALH) CAJA EGS Crapodina VKC2241 Diam. 228 Tipo disco PRE AMORT Estrias 28 | |
| KE726363 | SEAT, TOLEDO, Motor 1.9 TDI (ATD AGR ALH) CAJA EGS Crapodina VKC2241 Diam. 228 Tipo disco PRE AMORT Estrias 28 | |
| KE701039 | SUZUKI, FUN, Motor 1.0 8V (60/70 CV) Crapodina VKC2215 H Diam. 190 Tipo disco PRE AMORT Estrias 14 | |
| KE728006 | SUZUKI, FUN, Motor 1.0 8V - 16V (1L I04) CAJA F13/M5 Crapodina VKC2215 H Diam. 190/180 Tipo disco PRE AMORT Estrias 14 | |
| KE728035 | TOYOTA, DYNA, Motor 2.4 D Crapodina NO INCLUYE Diam. 225 Tipo disco PRE AMORT Estrias 21 | |
| KE728035 | TOYOTA, HI-ACE, Motor 2.4 D Crapodina NO INCLUYE Diam. 225 Tipo disco PRE AMORT Estrias 21 | |
| 312-D302209-K | TOYOTA, Hilux, TOYOTA: HILUX / HILUXSW4 (DESDE 2005 A 2016) - DISCO PREAMORTIGUADO - PROFUNDIDAD DE VOLANTE 4MM | |
| KE710044 | TOYOTA, Hilux, Motor 2.5 16V TD (102 CV) (2KD-FTV) 4X2 / 4X4 CAJA R-151 Crapodina SI Diam. 260 Tipo disco PRE AMORT Estrias 21 | |
| KE712100 | TOYOTA, Hilux, Motor ENGINE 1GD 177 CV Crapodina Diam. 275 Tipo disco Estrias 21 | |
| KE728035 | TOYOTA, Hilux, Motor 2.4 D Crapodina NO INCLUYE Diam. 225 Tipo disco PRE AMORT Estrias 21 | |
| KE728273 | TOYOTA, Hilux, Motor 3.0 D 8V (90 CV) (1KZ-FTV ASPIRADO) 4X2 / 4X4 Crapodina VKC3628 Diam. 236 Tipo disco PRE AMORT Estrias 21 | |
| KE710044 | TOYOTA, HILUX SW4, Motor 2.5 16V TD (102 CV) (2KD-FTV) 4X2 / 4X4 CAJA R-151 Crapodina SI Diam. 260 Tipo disco PRE AMORT Estrias 21 | |
| KE728273 | TOYOTA, HILUX SW4, Motor 3.0 D 8V (90 CV) (1KZ-FTV ASPIRADO) 4X2 / 4X4 Crapodina VKC3628 Diam. 236 Tipo disco PRE AMORT Estrias 21 | |
| 312-D302209-K | TOYOTA, HILUXSW4, TOYOTA: HILUX / HILUXSW4 (DESDE 2005 A 2016) - DISCO PREAMORTIGUADO - PROFUNDIDAD DE VOLANTE 4MM | |
| KE728035 | TOYOTA, LAND CRUISER, Motor 2.4 D Crapodina NO INCLUYE Diam. 225 Tipo disco PRE AMORT Estrias 21 | |
| KE743474 | VOLKSWAGEN, AMAROK, Motor 2.0 TSI Crapodina Diam. 240 Tipo disco Estrias 26 | |
| KE701439 | VOLKSWAGEN, BORA, Motor 1.6 / 1.7 D / 1.9 D Crapodina VKC2195 Diam. 200 Tipo disco PRE AMORT Estrias 24 | |
| KE721799 | VOLKSWAGEN, BORA, Motor 2.0 8V (115 CV) (APK) Crapodina VKC2241 Diam. 215 Tipo disco PRE AMORT Estrias 28 | |
| KE726317 | VOLKSWAGEN, BORA, Motor 1.9 TDI (100 CV) (AGR AHF ALH ATA AXR) CAJA MQ250 Crapodina VKC2241 Diam. 228 Tipo disco PRE AMORT Estrias 28 | |
| KE726318 | VOLKSWAGEN, BORA, Motor 1.9 TDI (ATD AGR ALH) CAJA EGS Crapodina VKC2241 Diam. 228 Tipo disco PRE AMORT Estrias 28 |
Se encontraron 409 productos para 427 usos en EMBRAGUES de LINEA LIVIANA.
Mostrando desde el uso 326 hasta el 350.